موجود در انبار
بازگشت کالا به دلیل "انصراف از خرید" در صورتی مورد قبول است که پلمپ کالا باز نشده باشد.
st/sg3525an.pdf
| Minimum Frequency | 120 kHz | |
| Maximum Frequency | 400 kHz | |
| Output Current | 500 mA | |
| Number of Output | 2 Output | |
| Output Voltage (Max) | 5.2 V | |
| Duty Cycle - Max | 49 % | |
| Output Voltage (Min) | 5 V | |
| Input Voltage MIN | 8 V | |
| Input Voltage MAX | 35 V | |
| Topology | Push-Pull | |
| Mounting Style | SMD/SMT | |
| Supply Voltage (Min) | 8 V | |
| Supply Voltage (Max) | 40 V | |
| Minimum Operating Temperature | 0 °C | |
| Maximum Operating Temperature | +70 °C | |
| Brand | STMicroelectronics | |
| Package | SO-16 | |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد