موجود در انبار
بازگشت کالا به دلیل "انصراف از خرید" در صورتی مورد قبول است که پلمپ کالا باز نشده باشد.
L size | 1.6±0.2mm |
---|---|
W size | 0.8±0.2mm |
T size | 0.8±0.2mm |
Size code inch (mm) | 0603 (1608) |
Inductance | 180nH±2% |
Inductance Test Frequency | 100MHz |
Rated current (Itemp) (Based on Temperature rise) | 140mA |
Max. of DC resistance | 2.2Ω |
Operating Temperature Range(Self-temperature rise is not included) | -55℃ to 125℃ |
Class of magnetic shield | Non-Shielded |
Q(min.) | 25 |
Q Test Frequency | 100MHz |
Self resonance frequency (min.) | 1300MHz |
Brand | Murata |
Series | LQW18AN_0Z |
References
Packaging | Specifications | Standard Packing Quantity |
---|---|---|
B | Bulk(Bag) | 500 |
D | 180mm Paper Tape | 4000 |
J | 330mm Paper Tape | 10000 |
بخشها :
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد