LM833N
امتیاز :
5 از 1 رای
برند: فرچایلد
کدکالا:
Audio Amplifiers Lo Noise Audio Dual Industrial Temp
موجود در انبار
بازگشت کالا به دلیل "انصراف از خرید" در صورتی مورد قبول است که پلمپ کالا باز نشده باشد.
| Product Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| onsemi | |
| Product Category: | Audio Amplifiers |
| RoHS: | Details |
| LM833 | |
| Audio Amplifiers | |
| Through Hole | |
| PDIP-8 | |
| 36 V | |
| 10 V | |
| - 40 C | |
| + 85 C | |
| Tube | |
| Amplifier Type: | Low Noise Amplifier |
| Brand: | onsemi |
| CMRR - Common Mode Rejection Ratio: | 80 dB |
| Dual Supply Voltage: | +/- 9 V, +/- 12 V, +/- 15 V |
| en - Input Voltage Noise Density: | 4.5 nV/sqrt Hz |
| GBP - Gain Bandwidth Product: | 15 MHz |
| Height: | 5.33 mm (Max) |
| Ib - Input Bias Current: | 1 uA |
| Length: | 9.27 mm |
| Maximum Dual Supply Voltage: | +/- 18 V |
| Minimum Dual Supply Voltage: | +/- 5 V |
| Number of Channels: | 2 Channel |
| Operating Supply Current: | 8 mA |
| Operating Supply Voltage: | 10 V to 36 V, +/- 5 V to +/- 18 V |
| Output Current per Channel: | 29 mA |
| Pd - Power Dissipation: | 500 mW (1/2 W) |
| Product Type: | Audio Amplifiers |
| PSRR - Power Supply Rejection Ratio: | 80 dB |
| Shutdown: | No Shutdown |
| SR - Slew Rate: | 7 V/us |
| 50 | |
| Subcategory: | Audio ICs |
| Supply Type: | Single, Dual |
| Vos - Input Offset Voltage: | 5 mV |
| Width: | 6.35 mm |
| Unit Weight: | 0.032805 oz |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد