Product Attribute | Attribute Value |
---|---|
Texas Instruments | |
Product Category: | Analog Comparators |
RoHS: | Details |
SMD/SMT | |
SOIC-8 | |
1 Channel | |
CMOS, TTL | |
115 ns | |
Differential | |
3.5 V | |
30 V | |
7.5 mA | |
7.5 mV | |
250 nA | |
0 C | |
+ 70 C | |
LM311 | |
Reel | |
Cut Tape | |
MouseReel | |
Brand: | Texas Instruments |
Dual Supply Voltage: | +/- 3 V, +/- 5 V, +/- 9 V, +/- 12 V |
Features: | Strobe, Vos Adj Pin |
GBP - Gain Bandwidth Product: | - |
Height: | 1.58 mm |
Input Type: | Differential |
Ios - Input Offset Current: | 50 nA |
Length: | 4.9 mm |
Maximum Dual Supply Voltage: | +/- 15 V |
Minimum Dual Supply Voltage: | 1.75 V |
Operating Supply Voltage: | 3.5 V to 30 V |
Product: | Analog Comparators |
Product Type: | Analog Comparators |
Reference Voltage: | No |
Shutdown: | No Shutdown |
2500 | |
Subcategory: | Amplifier ICs |
Supply Type: | Single, Dual |
Technology: | Bipolar |
Type: | Voltage Comparator |
Vcm - Common Mode Voltage: | 500 mV |
Voltage Gain dB: | 106.02 dB |
Width: | 3.91 mm |
Unit Weight: | 0.005997 oz |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد